東邦大学医療センター大森病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2026/5/1 現在)
分娩取扱実績(2025/1/1 ~ 2025/12/31 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 143-8541 |
|---|---|
| 住所1 | 東京都大田区 |
| 住所2 | 大森西6-11-1 |
| 電話番号 | 03-3762-4151 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/patient/obstetrics/painless/index.html
情報の最終更新日 2026/7/6 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 25名 |
3名 |
28名 |
| 麻酔科医師数 | 4名 |
24名 |
28名 |
| 合計 | 29名 |
27名 |
56名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 670件 | 324件 | 98件 | 248件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩だが自然陣発にも可能な日時(日勤帯のみ等)にて対応 |
| その他 | 無痛分娩受け入れ数に制限があります。 自然陣発の受け入れは、計画分娩予約の患者さまに限ります。その場合でも、担当麻酔科医が手術中で対応できないことがあります。 |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | あり |
| 無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | あり |
| 説明文書が掲載されている個別URL | https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/patient/obstetrics/painless/painless_childbirth_2026.pdf |
| 説明文書に記載の最終更新日 | 2026-05-01 |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルが掲載されている個別URL | https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/patient/obstetrics/painless/painless_childbirth4.pdf |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2026-07-06 |
| 無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルが掲載されている個別URL | https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/patient/obstetrics/painless/painless_childbirth5.pdf |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2026-07-06 |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設だけで対応 |
|---|---|
| 母体救急蘇生対応方法掲載の個別URL | https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/patient/obstetrics/painless/jmels.html |
| 新生児救急蘇生対応方法掲載の個別URL | https://www.lab.toho-u.ac.jp/med/omori/gyne/patient/obstetrics/painless/ncpr.html |
| 実施の有無 | あり |
|---|---|
| 具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | J-MELSベーシックコースを開催 (年に3回実施 2025/4/12、9/6、11/29) 院内合同緊急帝王切開シミュレーションを開催 (2026/6/22) |
| 最終実施日 | 2026-06-22 |
| 氏名 | 石川 慎一 |
|---|---|
| 所有資格 | 麻酔科標榜医 / 日本専門医機構認定麻酔科専門医 |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :JALAカテゴリーA講習【2025年版】 受講年月日 :2026-03-02 受講認定番号:JALA-0006-2603004-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :JALAカテゴリーB講習【2021年版】 受講年月日 :2021-06-17 受講認定番号:JALA-0002-2106017-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELS BLSベーシックコース 受講年月日 :2025-04-12 受講認定番号:B-25-01326 |
| 講習会名 :J-MELS 硬膜外鎮痛急変対応コース 受講年月日 :2025-07-05 受講認定番号:E-25-00009 |
| 1. 氏名 | 武田 吉正 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
| 2. 氏名 | 花崎 元彦 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
| 3. 氏名 | 岩本 津和 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
| 4. 氏名 | 前村 由美 |
| 勤務形態 | 非常勤 |
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 |
| 無痛分娩研修修了助産師・看護師数 | 8 名 |
|---|---|
| NCPR資格保有者数 | 41 名 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :ICLS 受講者数 :5 名 受講年月日:2025-03-15 |
| 講習会名 :JMELS 受講者数 :8 名 受講年月日:2025-04-12 |
|
| 研修受講歴 カテゴリD | 講習会名 :JALA カテゴリD 受講者数 :8 名 受講年月日:2025-08-12 |
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図