医療法人 大川産婦人科病院
分娩施設情報
勤務医医師数(2026/3/13 現在)
分娩取扱実績(2025/1/1 ~ 2026/4/30 )
無痛分娩に関する対応方針とマニュアル等の整備状況
無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況
急変時の体制
危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容
無痛分娩麻酔管理者について
麻酔担当医について
無痛分娩に関わる助産師・看護師について
日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業への参画状況
周辺の地図
| 郵便番号 | 870-0027 |
|---|---|
| 住所1 | 大分県大分市 |
| 住所2 | 末広町2丁目4-16 |
| 電話番号 | 097-536-3511 |
| 無痛分娩に関する情報公開 | https://okawa-obgyn.com/hosp/%e7%84%a1%e7%97%9b%e5%88%86%e5%a8%a9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/
情報の最終更新日 2026/2/5 |
注:妊娠分娩の取扱状況や診療時間等について、必ずお電話で事前に御確認ください。
| 常勤医 | 非常勤医 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 産婦人科医師数 | 5名 |
1名 |
6名 |
| うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 | 1名 |
- |
1名 |
| 麻酔科医師数 | 1名 |
- |
1名 |
| 合計 | 6名 |
1名 |
7名 |
| 全分娩取扱数 | 非無痛経膣分娩件数 | 無痛経膣分娩件数 | 帝王切開分娩件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 1031件 | 604件 | 113件 | 314件 |
| 希望による無痛分娩の受け入れ有無 | あり |
|---|---|
| 無痛分娩の導入対象 | 原則は計画分娩だが自然陣発にも24時間にて対応 |
| 鎮痛の方法 | |
| 硬膜外麻酔実施の有無 | あり |
| CSEA実施の有無 | あり |
| その他 | 必要に応じて仙骨硬膜外麻酔や陰部神経ブロックの施行あり |
| 無痛分娩の標準的な説明文書のウエブ公開の有無 | あり |
| 説明文書が掲載されている個別URL | https://okawa-obgyn.com/hosp/%e7%84%a1%e7%97%9b%e5%88%86%e5%a8%a9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/ |
| 説明文書に記載の最終更新日 | 2026-02-05 |
| 説明文書による同意取得の有無 | あり |
| 無痛分娩マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルが掲載されている個別URL | https://okawa-obgyn.com/hosp/%e7%84%a1%e7%97%9b%e5%88%86%e5%a8%a9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/ |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2026-02-05 |
| 無痛分娩看護マニュアルの有無 | あり |
| 当該マニュアルが掲載されている個別URL | https://okawa-obgyn.com/hosp/%e7%84%a1%e7%97%9b%e5%88%86%e5%a8%a9%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/ |
| 当該マニュアルに記載の最終更新日 | 2026-02-05 |
| 麻酔器の有無 | あり |
|---|---|
| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |
| 母体用生体モニターの有無 | あり |
| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |
| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |
| 急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |
|---|
| 実施の有無 | あり |
|---|---|
| 具体的な実施内容(実施ありの場合のみ) | 無痛分娩シュミュレーション・危機対応:子宮破裂を疑う症例、全脊髄麻酔、局所麻酔中毒、麻酔後の胎児心拍低下、アナフィラキシー症例、大量出血症例、高位麻酔と冷感鈍麻がなくなる場合の症例検討、他 |
| 最終実施日 | 2026-01-22 |
| 氏名 | 大川人豪 |
|---|---|
| 所有資格 | 日本麻酔科学会認定麻酔科専門医 / 麻酔科標榜医 / 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:川崎医科大学附属病院 研修期間 :2012-04-01 ~ 2014-03-31 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 :30 経験症例数 硬膜外麻酔: |
| 麻酔実施歴 | 実施施設名:国立病院機構 福岡東医療センター 実施期間 :2015-10-01 ~ 2016-03-31 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
| 実施施設名:福岡大学筑紫病院 実施期間 :2014-04-01 ~ 2014-09-30 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
|
| 実施施設名:北九州市立医療センター 実施期間 :2016-04-01 ~ 2016-09-30 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
|
| 実施施設名:福岡大学病院 実施期間 :2016-10-01 ~ 2017-09-30 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
|
| 実施施設名:九州がんセンター 実施期間 :2017-10-01 ~ 2018-03-31 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
|
| 実施施設名:福岡大学病院 実施期間 :2018-04-01 ~ 2021-03-31 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
|
| 実施施設名:大川産婦人科病院 実施期間 :2022-04-01 ~ 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
|
| 無痛分娩実施歴 | 実施施設名:福岡大学病院 実施期間 :2018-04-01 ~ 2021-03-31 経験症例数: |
| 実施施設名:大川産婦人科病院 実施期間 :2025-04-01 ~ 経験症例数: |
|
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会カテゴリーA 受講年月日 :2022-04-16 受講認定番号:JALA-0006-2602017-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会カテゴリーA 受講年月日 :2026-04-16 受講認定番号:JALA-0006-2602017-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELSベーシックコース【2023年5月14日(日)@第75回日本産科婦人科学会 学術講演会】 受講年月日 :2023-05-14 受講認定番号:0000007495 |
| 1. 氏名 | 大川彦宏 |
|---|---|
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本専門医機構認定産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:別府先進医療センター 研修期間 :2008-04-01 ~ 2009-03-31 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 :8 経験症例数 硬膜外麻酔:0 |
| 研修施設名:九州大学病院 研修期間 :2009-07-06 ~ 2009-10-09 指導医名 :外 須美夫 経験症例数 全身麻酔 :40 経験症例数 硬膜外麻酔:15 |
|
| 麻酔実施歴 | 実施施設名:大分県立病院 実施期間 :2010-04-01 ~ 2011-03-31 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:15 |
| 実施施設名:大分県立病院 実施期間 :2017-04-01 ~ 2019-03-31 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:60 |
|
| 実施施設名:大川産婦人科病院 実施期間 :2020-04-01 ~ 2026-02-28 経験症例数 全身麻酔 :0 経験症例数 硬膜外麻酔:350 |
|
| 無痛分娩実施歴 | 実施施設名:大川産婦人科病院 実施期間 :2020-04-01 ~ 2026-04-02 経験症例数:70 |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会カテゴリーA 受講年月日 :2026-02-11 受講認定番号:JALA-0006-2602017-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会カテゴリーB 受講年月日 :2026-02-12 受講認定番号:JALA-0002-2602004-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :日本母胎救命システム普及協議会ベーシックコース 受講年月日 :2026-02-01 受講認定番号:B-26-00430 |
| 2. 氏名 | 平川 豊文 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:福岡大学病院 研修期間 : ~ 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 : 経験症例数 硬膜外麻酔: |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA) JALAカテゴリーA講習 受講年月日 :2026-03-15 受講認定番号:JALA-0006-2603026-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会JALAカテゴリーB講習 受講年月日 :2026-03-15 受講認定番号:JALA-0002-2603013-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELSベーシックコース・インストラクター 受講年月日 :2025-11-02 受講認定番号:BI-25-01836 |
| 3. 氏名 | 森田哲夫 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:大分大学附属病院 研修期間 :1993-12-02 ~ 1994-03-30 指導医名 : 経験症例数 全身麻酔 :39 経験症例数 硬膜外麻酔:26 |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA)JALAカテゴリーA 受講年月日 :2025-08-11 受講認定番号:JALA-0006-2508023-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会 JALA カテゴリーB 受講年月日 :2026-02-04 受講認定番号:JALA-0002-2602002-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :日本母体救命システム普及協議会ベーシックコース 受講年月日 :2026-02-01 受講認定番号:B-26-00406 |
| 4. 氏名 | 大川 欣栄 |
| 勤務形態 | 常勤 |
| 所有資格 | 麻酔科標榜医 / 日本産科婦人科学会産婦人科専門医 |
| 麻酔科研修歴 | 研修施設名:東京警察病院 研修期間 :1981-04-01 ~ 1981-12-31 指導医名 :溝田 弘 経験症例数 全身麻酔 :300 経験症例数 硬膜外麻酔:70 |
| 研修受講歴 カテゴリA | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA) JALAカテゴリーA 受講年月日 :2025-08-15 受講認定番号:JALA-0006-2508046-001 |
| 研修受講歴 カテゴリB | 講習会名 :無痛分娩関係学会・団体連絡協議会(JALA) JALAカテゴリーB 受講年月日 :2025-08-24 受講認定番号:JALA-0002-2508015-001 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELSベーシックコース講習会@大分県医師会館 受講年月日 :2026-02-01 受講認定番号:B-26-00428 |
| 無痛分娩研修修了助産師・看護師数 | 27 名 |
|---|---|
| NCPR資格保有者数 | 8 名 |
| 研修受講歴 カテゴリC | 講習会名 :J-MELS(日本母体救命システム普及協議会)ベーシッ クコース 受講者数 :8 名 受講年月日:2026-02-01 |
| 研修受講歴 カテゴリD | 講習会名 :無痛分娩の安全な診療のための講習会 受講者数 :27 名 受講年月日:2026-01-21 |
| 日本産婦人科医会偶発事例報告への参画の有無 | あり |
|---|---|
| 妊産婦死亡報告事業への参画の有無 | あり |
周辺の地図